KOMPARATIVNI POKUSI HIBRIDA KUKURUZA 2019-2021 Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom  kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je  zajednički projekt postavljanja  komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).

Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.

 

Ostvareni rezultati pokusa na području Bjelovarsko-bilogorske županije

 

Tablični prikazi rezultata pokazuju:

 

  • Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.)

 

  • Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine

 

  • Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina

 

 

Rezultati u 2019. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
DKC 5685 28,6 17264 20794 0,53 11021
P9911 25,4 15834 18254 0,60 10952
DKC 4920 25,3 15338 17659 0,60 10595
DKC 4943 22,1 14702 16230 0,65 10550
P0725 29,0 16118 19524 0,53 10348
Carioca 27,2 15788 18651 0,55 10258
P0200 26,4 15011 17540 0,58 10173
DKC 5068 23,9 14256 16111 0,63 10150
PERSIC 26,8 14862 17460 0,58 10127
KWS Smaragd 21,5 13692 15000 0,67 10050
KWS Kashmir 24,3 14461 16429 0,61 10021
DKC 5830 29,6 15917 19444 0,51 9917
LG 31.545 32,3 17275 21944 0,45 9875
KWS Kollegas 26,5 14516 16984 0,58 9851
P0217 27,6 15067 17897 0,55 9843
KWS Kapitolis 25,6 14178 16389 0,60 9833
P9889 23,4 13855 15556 0,63 9800
KWS Toscano 28,0 14718 17579 0,55 9669
KULAK 25,6 13938 16111 0,60 9667
DKC 5182 26,3 14215 16587 0,58 9621
P9978 25,2 13909 15992 0,60 9595
LG 30.500 28,1 15062 18016 0,53 9548
Premeo 22,7 13197 14683 0,65 9544
DELON 25,7 13714 15873 0,60 9524
AJOWAN 22,8 13073 14563 0,65 9466
TWEETOR 26 13522 15714 0,60 9429
Chorintos 21,7 12754 14008 0,67 9385
PO 412 27,3 14257 16865 0,55 9276
Bilbao 30,7 15253 18929 0,49 9275
VELIMIR 30,5 14880 18413 0,49 9022
TOMASOV 27,4 13835 16389 0,55 9014
AGRAM 24,3 12924 14683 0,61 8956
MAS 56 A 31,7 14970 18849 0,47 8859
BC323 24,1 12783 14484 0,61 8835
KWS Orlando 30,5 14142 17500 0,49 8575
MAS 34 B 23,5 12002 13492 0,63 8500
POSAVAC 36 24,6 12212 13929 0,61 8496
BC415 29,3 13506 16429 0,51 8379
OS398 24,5 12054 13730 0,61 8375
MAS 48 L 26,3 12345 14405 0,58 8355
MAJSTOR 28,8 13010 15714 0,53 8329
INSTRUKTOR 26,1 12071 14048 0,58 8148
Andromeda 37,2 15242 20873 0,35 7306
Zoan 32,8 11628 14881 0,45 6696
LG 31.377 22,7 8667 9643 0,65 6268

 

Rezultati u 2020. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
PERSIC 21,3 16620 18161 0,72 13076
P9911 22,8 15393 17147 0,70 12003
KWS Toscano 21,4 15166 16594 0,72 11948
LG 31390 21,8 15005 16502 0,72 11881
DKC 4943 21,2 14698 16041 0,72 11550
DKC 5685 24,4 15317 17424 0,66 11500
CARIOCA 23,0 14280 15949 0,70 11164
DKC 5068 21,4 14155 15488 0,72 11151
ANDROMEDA 29,4 15742 19175 0,58 11122
P9889 20,7 13856 15027 0,74 11120
DKC 5182 22,4 14141 15672 0,70 10971
P0217 23,9 14194 16041 0,68 10908
KULAK 22,7 14004 15580 0,70 10906
KWS Kashmir 22,0 13713 15119 0,72 10886
LG 30500 25,6 14436 16686 0,65 10846
MAS 56 A 27,6 15212 18069 0,60 10842
DKC 5830 24,6 14306 16318 0,66 10770
GLORIETT 22,3 13827 15303 0,70 10712
AGRAM 20,1 13447 14474 0,74 10711
AJOWAN 21,2 13346 14566 0,72 10487
P0725 27,0 14086 16594 0,63 10454
LG 31545 28,2 14778 17700 0,59 10443
INSTRUKTOR 23,9 13542 15303 0,68 10406
TWEETOR 22,3 13410 14843 0,70 10390
MAS 34B 19,7 12912 13828 0,75 10371
MAS 48 L 26,5 14025 16410 0,63 10338
DKC 5092 22,8 13241 14750 0,70 10325
KWS Kolegas 25,3 13693 15764 0,65 10247
P9978 22,2 13177 14566 0,70 10196
BC 415 24,8 13462 15396 0,66 10161
P1241 29,9 14278 17516 0,58 10159
BILBAO 25,9 13424 15580 0,65 10127
PANON 17,7 12263 12814 0,79 10123
KWS Kapitolis 25,0 13105 15027 0,66 9918
CHORINTOS 21,0 12279 13368 0,74 9892
KWS Smaragd 20,0 12349 13275 0,74 9824
VELIMIR 26,9 13165 15488 0,63 9757
TOMASOV 24,9 12881 14750 0,66 9735
ZOAN 29,5 13754 16779 0,58 9732
KWS Orlando 26,2 13133 15303 0,63 9641
OS 398 22,1 12025 13275 0,70 9293
MAJSTOR 26,8 12476 14658 0,63 9235
LG31.388 22,4 11812 13091 0,70 9164
POSAVAC 36 22,7 11518 12814 0,70 8970
DELON 23,1 11706 13091 0,68 8902

 

Rezultati u 2021. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
DKC5685 29,4 13919 16955 1,31 22211
PERSIC 27,5 13533 16053 1,36 21833
URBANIX 24,6 13126 14971 1,44 21558
LG 31 415 24,6 13126 14971 1,44 21558
DKC 5182 25,2 13257 15242 1,41 21491
DKC 5830 29,8 13251 16234 1,31 21266
DKC5068 25,0 12742 14610 1,44 21039
Carioca 28,7 12936 15602 1,34 20907
RWA INCLUSIVE 26,0 12727 14791 1,41 20855
LG 31.545 33,0 13139 16865 1,23 20744
LG 31.330 20,9 12443 13528 1,53 20698
DKC 4943 24,7 12556 14340 1,44 20649
TWEETOR 27,3 12808 15152 1,36 20606
KWS Toscano 25,2 12708 14610 1,41 20601
LG 31 455 27,0 12555 14791 1,39 20559
Ignis 22,7 12484 13889 1,48 20556
LG30500 25,7 12311 14250 1,41 20092
Infinite 24,2 12242 13889 1,44 20000
Bilbao 28,7 12337 14881 1,34 19940
KWS Smaragd 22,2 12075 13348 1,48 19755
GLORIETT 23,5 11954 13438 1,46 19619
P9911 25,1 12096 13889 1,41 19583
MAS 56 A 31,0 12156 15152 1,29 19545
MAS 34 B 22,2 11912 13167 1,48 19488
Minerva 25,9 11889 13799 1,41 19456
DKC 5092 26,3 11902 13889 1,39 19306
LG 31 390 23,0 11628 12987 1,48 19221
BC323 24,3 11749 13348 1,44 19221
 KULAK 26,7 11761 13799 1,39 19180
KWS Kashmir 25,0 11562 13258 1,44 19091
KWS Kollegas 24,5 11560 13167 1,44 18961
AJOWAN 22,5 11460 12716 1,48 18820
FILIGRAN 28,3 11655 13979 1,34 18732
 TOMASOV 25,9 11345 13167 1,41 18566
KWS Kapitolis 25,1 11389 13077 1,41 18439
P9889 23,4 11246 12626 1,46 18434
P0217 26,5 11254 13167 1,39 18303
MAS 48 L 26,8 11131 13077 1,39 18177
AKINOM 30,6 10990 13618 1,29 17568
BC 415 27,6 10857 12897 1,36 17540
Andromeda 35,1 11366 15061 1,16 17471
P9978 24,0 10520 11905 1,46 17381
LAMPARD 28,1 10782 12897 1,34 17282
P0725 29,7 10690 13077 1,31 17131
VELIMIR 31,5 10703 13438 1,26 16932
KWS Orlando 29,6 10188 12446 1,31 16304
MAJSTOR 30,4 9854 12175 1,29 15706
P1241 31,6 9899 12446 1,26 15682
AGRAM 26,6 9545 11183 1,39 15545
OS398 23,8 9350 10552 1,46 15406
OS 3114 22,2 9219 10191 1,48 15083
BC 442 26,4 8799 10281 1,39 14291

 

REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
DKC 5685 27,5 15500 18391 0,82 15081
P9911 24,4 14441 16430 0,90 14787
KWS Toscano 24,9 14197 16261 0,90 14635
DKC 4943 22,7 13985 15537 0,94 14605
DKC 5182 24,6 13871 15834 0,90 14250
Carioca 26,3 14334 16734 0,85 14224
DKC 5830 28,0 14492 17332 0,82 14212
DKC 5068 23,4 13718 15403 0,92 14171
DKC 5092 24,8 13494 15433 0,90 13889
LG 30.500 26,5 13936 16317 0,85 13870
LG 31.545 31,2 15064 18837 0,73 13751
KWS Kashmir 23,8 13245 14935 0,92 13740
P0217 26,0 13505 15702 0,87 13661
KULAK 25,0 13234 15163 0,90 13647
P9889 22,5 12986 14403 0,94 13539
KWS Smaragd 21,2 12705 13874 0,96 13319
KWS Kollegas 25,4 13256 15305 0,87 13316
TWEETOR 25,2 13247 15236 0,87 13255
MAS 56 A 30,1 14113 17357 0,76 13191
Bilbao 28,4 13671 16463 0,80 13171
P0725 28,6 13631 16398 0,80 13119
AJOWAN 22,2 12626 13949 0,94 13112
P9978 23,8 12536 14154 0,92 13022
MAS 34 B 21,8 12275 13496 0,96 12956
KWS Kapitolis 25,2 12891 14831 0,87 12903
BC 415 27,2 12608 14907 0,85 12671
TOMASOV 26,1 12687 14769 0,85 12554
Andromeda 33,9 14117 18370 0,68 12492
MAS 48 L 26,5 12500 14631 0,85 12436
AGRAM 23,7 11972 13447 0,92 12371
VELIMIR 29,6 12916 15780 0,78 12308
KWS Orlando 28,8 12488 15083 0,80 12067
OS 398 23,5 11143 12519 0,92 11518
MAJSTOR 28,7 11780 14183 0,80 11346

 

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI
BJELOVARSKO BILOGORSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,94 13847 13016
FAO 400 0,87 15549 13527
FAO 500 0,78 16550 12909
PROSJEK POKUSA 0,85 15514 13187
BRUTO TROŠAK kn/ha 6272,6
NETO DOBIT kn/ha 6913,9
trošak proizvodnje kn/kg 0,40

 

Zaključak:

Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 34 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 400, dok između FAO skupina 300 i 500, u istom segmentu, značajne razlike gotovo da ni nema.

Za lokaciju Bjelovarsko-bilogorske županije karakteristično je kako su na ovoj lokaciji ostvarivani najviši prinosi vlažnog zrna, no kako je na istoj lokaciji u prosjeku bila i najviša vlaga zrna u berbi (26,9 %), prinosi suhoga zrna nemaju tu kvalifikaciju, te je u konačnici prosječna ostvarena cijena sirovoga zrna bila najniža u odnosu na ostale tri lokacije.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec