Komparativni pokusi hibrida kukuruza 2019. – 2021. Vukovarsko-srijemska županija

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom  kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je  zajednički projekt postavljanja  komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).

Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.

 

Ostvareni rezultati pokusa na području Vukovarsko-srijemske županije

Tablični prikazi rezultata pokazuju:

  • Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.) uz napomenu da u 2019. godini nisu prikazani hibridi FAO skupine 400 iz razloga velikog odstupanja test hibrida zasijanih u svakoj pojedinoj FAO skupini što je ukazalo na veliku varijabilnost u homogenosti parcele na kojoj su bili zasijani hibridi spomenute FAO skupine
  • Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine, a FAO skupinu 400 prosjek koji uključuje 2020. i 2021. godinu. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine
  • Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina

 

Rezultati u 2019. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 18,8 14596 15458 0,72 11130
P9978 16,0 13919 14250 0,76 10830
P0725 17,6 13414 14000 0,74 10360
DKC 5920 15,9 13080 13375 0,76 10165
DKC 5830 17,6 13075 13646 0,74 10098
P0217 16,5 12885 13271 0,75 9953
ANDROMEDA 16,1 12926 13250 0,75 9938
BILBAO 17,3 12902 13417 0,74 9928
P0412 15,8 12728 13000 0,76 9880
MAS 34 B 15,3 12639 12833 0,76 9753
CHORINTOS 15,0 12519 12667 0,77 9753
AJOWAN 16,0 12494 12792 0,76 9722
MAS 56 A 17,4 12466 12979 0,74 9605
LG 31.377 15,9 12122 12396 0,76 9421
KWS Smaragd 16,0 11860 12143 0,76 9229
LG 31.545 20,9 12264 13333 0,69 9200
AKINOM 18,5 12083 12750 0,72 9180
DKC 4943 15,1 11847 12000 0,76 9120
AGRAM 18,6 11930 12604 0,72 9075
OS398 17,5 11711 12208 0,74 9034
KWS Kashmir 15,8 10647 10875 0,76 8265
BC323 15,4 10534 10708 0,76 8138
MAJSTOR 17,3 10277 10688 0,74 7909
JABLAN 15,8 10117 10333 0,76 7853
ZOAN 20,5 10496 11354 0,69 7834
POSAVAC 36 15,5 10112 10292 0,76 7822
KWS Orlando 18,3 10292 10833 0,72 7800
PREMEO 15,3 9090 9229 0,76 7014
VELIMIR 18,2 8640 9083 0,72 6540

 

Rezultati u 2020. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 15,8 13838 14133 0,81 11448
ANDROMEDA 15,3 13717 13927 0,81 11281
 KWS Kashmir 16,1 12845 13167 0,80 10533
P0725 16,8 12692 13119 0,80 10495
P1241 18,2 12839 13498 0,77 10394
DKC 5068 16,2 12604 12935 0,80 10348
DKC 4943 15,6 12431 12667 0,81 10260
P9911 18,1 12635 13267 0,77 10216
DKC 5830 17,0 12263 12706 0,80 10165
AJOWAN 16,0 12209 12500 0,81 10125
DKC 5182 16,1 12296 12604 0,80 10083
KWS Kapitolis 15,9 12131 12405 0,81 10048
PERSIC 16,0 12116 12405 0,81 10048
P0217 16,0 12088 12376 0,81 10025
MAS 34 B 15,8 12026 12283 0,81 9950
CARIOCA 16,5 11996 12355 0,80 9884
VELIMIR 16,5 11920 12277 0,80 9822
KULAK 15,2 11921 12090 0,81 9793
P9978 15,5 11873 12083 0,81 9788
SMARAGD 16,8 11819 12217 0,80 9773
AKINOM 17,1 11882 12327 0,79 9738
KWS Orlando 16,2 11786 12096 0,80 9677
DKC 5685 17,5 11613 12106 0,79 9564
ZOAN 16,7 11540 11914 0,80 9531
BILBAO 15,9 11296 11551 0,81 9356
LG 31.545 16,0 11283 11551 0,81 9356
KWS Toscano 16,3 11266 11575 0,80 9260
LG 30.500 17,1 11142 11559 0,79 9132
MAS 48 L 17,1 11094 11509 0,79 9092
KWS Kollegas 16,1 10888 11161 0,80 8929
OS 398 16,5 10777 11100 0,80 8880
BC 323 15,9 10561 10800 0,81 8748
MAS 56 A 17,1 10467 10858 0,79 8578
LG 31.388 17,4 10357 10783 0,79 8519
BC 415 17,1 10343 10730 0,79 8476
TOMASOV 15,9 10201 10431 0,81 8449
MAJSTOR 16 10187 10429 0,81 8448
AGRAM 16,2 10280 10550 0,80 8440
POSAVAC 36 15,9 9360 9571 0,81 7752
NSTRUKTOR 16,6 9054 9337 0,80 7469
DELON 16,8 7669 7927 0,80 6342

 

Rezultati u 2021. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
OS 398 12,2 8404 8232 1,80 14818
P9911 13,0 8310 8214 1,80 14786
Kashmir 13,6 8217 8179 1,80 14721
Kapitolis 13,7 7956 7929 1,80 14271
GLORIETT 14,4 8549 8589 1,65 14172
DKC 5092 14,8 8492 8571 1,65 14143
P0412 13,3 7687 7625 1,80 13725
MINERVA 13,5 7580 7536 1,80 13564
DKC 5182 15,2 8205 8321 1,63 13564
AJOWAN 13,4 7570 7518 1,80 13532
LG 31 390 12,8 7568 7464 1,80 13436
KWS Kollegas 13,2 7534 7464 1,80 13436
SMARAGD 12,9 7560 7464 1,80 13436
P9978 12,1 7593 7429 1,80 13371
INCLUSIVE 16,1 8049 8250 1,61 13283
LG 30.500 12,9 7415 7321 1,80 13179
PERSIC 15,6 7799 7946 1,63 12953
DKC 5068 15,7 7789 7946 1,63 12953
TOMASOV 13,4 7193 7143 1,80 12857
P0217 12,3 7193 7054 1,80 12696
FILIGRAN 12,3 7157 7018 1,80 12632
MAS 56 A 14,0 6964 6964 1,80 12536
BC 323 13,4 6869 6821 1,80 12279
KWS Toscano 14,5 7368 7411 1,65 12228
OS 3114 12,2 6928 6786 1,80 12214
LG 31 415 14,0 6786 6786 1,80 12214
P9889 12,6 6715 6607 1,80 11893
DKC 5830 17,5 7075 7375 1,59 11726
DKC 5685 18,1 7040 7393 1,57 11607
DELON 12,2 6563 6429 1,80 11571
LG 31 455 16,7 6953 7179 1,61 11558
ANDROMEDA 15,4 6921 7036 1,63 11468
CAROCA 13,9 6311 6304 1,80 11346
MAS 48 L 13,3 6301 6250 1,80 11250
P0725 13,7 6039 6018 1,80 10832
KWS Orlando 15,2 6550 6643 1,63 10828
LG 31.545 14,6 6437 6482 1,65 10696
BC 442 15,8 6416 6554 1,63 10682
KULAK 12,0 6066 5929 1,80 10671
BILBAO 14,7 6323 6375 1,65 10519
MAS 34 B 12,7 5928 5839 1,80 10511
URBANIX 15,8 6312 6446 1,63 10508
IGNIS 14,2 6129 6143 1,65 10136
MAJSTOR 13,9 5542 5536 1,80 9964
BC 415 14,4 5937 5964 1,65 9841
TWEETOR 16,0 5895 6036 1,63 9838
AKINOM 15,2 5934 6018 1,63 9809
INFINITE 14,9 5778 5839 1,65 9635
VELIMIR 13,4 5107 5071 1,80 9129
AGRAM 13,0 4859 4804 1,80 8646
LAMPARD 17,3 4104 4268 1,59 6786

 

REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 15,7 11716 12066 1,07 12911
P9978 14,5 11128 11254 1,09 12267
ANDROMEDA 15,6 11188 11404 1,07 12203
P0217 14,9 10722 10900 1,09 11881
P0725 16,0 10715 11046 1,07 11819
AJOWAN 15,1 10758 10937 1,07 11702
DKC 5830 17,4 10804 11242 1,04 11692
P9911 15,6 10472 10741 1,07 11492
KWS Kashmir 15,2 10570 10740 1,07 11492
SMARAGD 15,2 10413 10608 1,07 11350
OS 398 15,4 10298 10513 1,07 11249
MAS 34 B 14,6 10198 10319 1,09 11247
DKC 5182 15,7 10251 10463 1,07 11195
BILBAO 16,0 10174 10448 1,07 11179
DKC 5068 16,0 10197 10441 1,07 11172
KWS Kapitolis 14,8 10043 10167 1,09 11082
AKINOM 16,9 9966 10365 1,05 10883
LG 31.545 17,2 9994 10456 1,04 10874
MAS 56 A 16,2 9966 10267 1,05 10781
KWS Orlando 16,6 9543 9857 1,05 10350
BC 323 14,9 9321 9443 1,09 10293
LG 30.500 15,0 9279 9440 1,09 10290
KWS Toscano 15,4 9317 9493 1,07 10158
KWS Kollegas 14,7 9211 9313 1,09 10151
DKC 5685 17,8 9327 9749 1,04 10139
KULAK 14,7 9176 9268 1,09 10102
CARIOCA 15,2 9153 9329 1,07 9982
AGRAM 15,9 9023 9319 1,07 9972
TOMASOV 14,7 8697 8787 1,09 9578
MAJSTOR 15,7 8669 8884 1,07 9506
MAS 48 L 15,2 8698 8880 1,07 9501
VELIMIR 16,0 8556 8811 1,07 9427
BC 415 15,8 8140 8347 1,07 8931
DELON 14,5 7116 7178 1,09 7824

 

 

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,12 10578 11847
FAO 400 1,07 9400 10058
FAO 500 1,07 10335 11023
PROSJEK POKUSA 1,09 10014 10871
BRUTO TROŠAK kn/ha 5602,1
NETO DOBIT kn/ha 5268,6
trošak proizvodnje kn/kg 0,56

 

Zaključak:

Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 34 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 300.  Klimatski uvjeti imaju značajan utjecaj na ukupne prinose u Vukovarsko-srijemskoj županiji i užem području koji pripada okolici Nijemaca što se ekonomski u ovome pokusu najviše odrazilo na hibride iz FAO skupine 400 koji su ostvarili najniži prihod po jedinici površine.  Zaključak dobrim dijelom potvrđuje i prikazana analiza prosjeka po hibridima.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec