Obavijest voćarima!
Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u protekla dva dana zabilježene su negativne temperature zraka. Obzirom na fenofaze početka cvatnje i cvatnje u kojima se nalaze nasadi koštićavog i jezgrićavog voća, negativne temperature mogle su napraviti velike štete.
Kako postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura u navedenoj tablici možete vidjeti po lokalitetima koliki je bio minus i koliko dugo.
Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta, a za ublažavanje nastalih šteta preporučamo primjenu biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).
Tablica 1. i 2. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Datum | Plešivica | Moravče | Šiljakovina | Pisarovina | Donja Dubrava/Vrbovec | Brezovica |
Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | |
2.4.2020. 8:00:00 | 0,5 | -0,6 | -3,48 | -6,06 | -5,11 | -6,34 |
2.4.2020. 6:00:00 | 0,8 | -3,9 | -2,94 | -6,47 | -6,35 | -4,42 |
2.4.2020. 4:00:00 | 2,5 | -3,3 | -1,55 | -4,16 | -5,8 | -7,16 |
2.4.2020. 2:00:00 | 1,8 | -2,2 | -0,97 | -3,84 | -4,73 | -5,85 |
2.4.2020. 0:00:00 | 2,8 | -2 | -0,91 | -1,7 | -3,81 | -4,1 |
1.4.2020. 8:00:00 | -0,4 | 1,1 | -2,41 | -4,19 | -2,81 | -0,56 |
1.4.2020. 6:00:00 | 0 | -0,2 | -2,39 | -0,19 | -4 | -3,06 |
1.4.2020. 4:00:00 | 0,4 | -0,1 | -0,79 | -0,15 | -3,27 | -3,08 |
1.4.2020. 2:00:00 | 0,7 | 0,6 | -2,22 | 0,47 | -2,43 | -2,36 |
1.4.2020. 0:00:00 | 1,7 | 1,3 | -1,31 | 0,72 | -2,71 | -1,52 |
Datum | Lazina Čićka | Sesvete | Sv. Ivan Zelina | Vrbovec | Horvati | Ivanić Grad |
Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | Min. temp. zraka (°C) | |
2.4.2020. 8:00:00 | 3,2 | -4,1 | 2,9 | -6,1 | -3,7 | -1,6 |
2.4.2020. 6:00:00 | -5 | -3 | -2,5 | -5,7 | -3,9 | -2,4 |
2.4.2020. 4:00:00 | -9,5 | -2,7 | -0,2 | -4,9 | -2,9 | 0,4 |
2.4.2020. 2:00:00 | -8,3 | -0,2 | 2,8 | -4,5 | -1,9 | 1,1 |
2.4.2020. 0:00:00 | -7,5 | 0,8 | 3,2 | -2,9 | 0,3 | 3,8 |
1.4.2020. 8:00:00 | 0,6 | 0,2 | 5,1 | -1,3 | -0,1 | -1,8 |
1.4.2020. 6:00:00 | -0,5 | 0,3 | 2,1 | -1 | 0,2 | -1,8 |
1.4.2020. 4:00:00 | -0,1 | 0,9 | -0,3 | -0,3 | 0,7 | -1,2 |
1.4.2020. 2:00:00 | -0,3 | 1,6 | 0,1 | -1,7 | 0,7 | -0,2 |
1.4.2020. 0:00:00 | -3,1 | 1,2 | 0,8 | -2,4 | 1,3 | 0,7 |
Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja
e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr